Alkohol – registreringsformulär (alkonacka) för utskrift
Här kan du registrera mängden alkohol som du konsumerar på en vecka.
Konsumtion – definitioner
- Konsumtion anges i standardglas i Sverige
1 standardglas | 12 g alkohol |
1 standardglas | En liten flaska starköl (33 cl) eller 45 cl folköl |
1 standardglas | Ett glas vin (12 cl) |
1 standardglas | En grogg (knappt 4 cl starksprit) |
Startdatum : | Antal standardglas | Ö = öl V = vin S =Starksprit |
H = Hemma U = Utanför hemmet |
Måndag | |||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag |
Besvarad fråga i Fråga doktorn: Hur fungerar alkoholdemens, blir man bättre om man slutar dricka alkohol?