Fiberkällor i maten
Små barn med högt energibehov eller undernärda, äldre personer tillhör undantag, här kan alltför mycket fibrer ta plats i magen och därmed konkurrera ut mer energirik mat som protein, fett och nedbrytbara kolhydrater.
Var finns fibrer i maten?
Den här tabellen kan hjälpa dig att satsa på fiberrik mat. Fiberinnehållet i varje livsmedel är beräknat på antal gram kostfibrer på 100 gram. Observera därmed att 100 gram kan skilja sig från normalportion, 100 gram vetekli innebär till exempel cirka 20 normalportioner.
Grönsaker | Kostfibrer per 100 gram |
Grönkål | 6,2 gram |
Kronärtskocka | 5,0 gram |
Palsternacka | 4,5 gram |
Broccoli | 3,3 gram |
Avokado | 3,2 gram |
Paprika | 3,0 gram |
Purjolök | 2,4 gram |
Tomat | 2,3 gram |
Majs | 1,8 gram |
Lök gul/röd | 1,2 gram |
Isbergssallad | 1,0 gram |
Gurka | 0,7 gram |
Baljväxter | Kostfibrer per 100 gram |
Vita bönor | 7,0 gram |
Gröna ärtor | 6,0 gram |
Sojabönor | 5,0 gram |
Kikärtor | 4,3 gram |
Linser | 3,7 gram |
Gröna bönor | 3,0 gram |
Frukt | Kostfibrer per 100 gram |
Passionsfrukt | 15,9 gram |
Päron | 3,9 gram |
Kiwi | 3,8 gram |
Röda vinbär | 3,4 gram |
Småcitrus | 1,9 gram |
Jordgubbar | 1,9 gram |
Äpple | 1,8 gram |
Banan | 1,7 gram |
Spannmål | Kostfibrer per 100 gram |
Vetekli | 36,0 gram |
Grovt knäckebröd | 16,3 gram |
Frukostflingor, All Bran |
15,0 gram |
Grovt rågbröd | 9,2 gram |
Havregryn | 9,0 gram |
Fullkornspasta | 8,5 gram |
Grahamsbröd | 5,2 gram |
Vill du få mer kunskap om inflammatorisk tarmsjukdom, IBD?
Genom att prenumerera på vårt kunskapsbrev om IBD får du tillgång till användbara tips och råd som kan förbättra din vårdupplevelse och öka din trygghet. Vi delar även information om olika behandlingsalternativ och presenterar de senaste forskningsrönen inom området.